CONTACT INFORMATION
Please contact course-sci@aalto.fi if you have any questions.
Tilanne 16.5.2023
Kurssin koodi ja nimi | Ryhmä | Päivä | Aika | Sali | Luennoitsija | Viikot | Ilm.aika | Arv.os.lkm | Max.ryhmäkoko | Henkilöt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYS-A1110 Yliopistofysiikan perusteet (SCI) | L01 | Ti | 10:15-12:00 | R001/A215 A2 | Petri Salo | 43-48 | 25.09. - 30.10.2023 | 65 | Vast.op Petri Salo | |
PHYS-A1110 Yliopistofysiikan perusteet (SCI) | L01 | Ke | 12:15-14:00 | R001/A215 A2 | Petri Salo | 43-48 | 25.09. - 30.10.2023 | 65 | Vast.op Petri Salo | |
PHYS-A1110 Yliopistofysiikan perusteet (SCI) | H01 | To | 10:15-12:00 | R001/U271 U9 | 43-47 | 25.09. - 30.10.2023 | 60 | |||
PHYS-A1110 Yliopistofysiikan perusteet (SCI) | H01 | Ma | 12:15-14:00 | R001/U271 U9 | 44-48 | 25.09. - 30.10.2023 | 60 | |||
PHYS-A1110 Yliopistofysiikan perusteet (SCI) | H02_SV | To | 10:15-12:00 | R001/Y405 | 43-47 | 25.09. - 30.10.2023 | 15 | |||
PHYS-A1110 Yliopistofysiikan perusteet (SCI) | H02_SV | Ma | 12:15-14:00 | R001/U406a | 44-48 | 25.09. - 30.10.2023 | 15 | |||
PHYS-A1110 Yliopistofysiikan perusteet (SCI) | LAB01 | Ma | 10:15-13:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 45-47 | 25.09. - 30.10.2023 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1110 Yliopistofysiikan perusteet (SCI) | LAB02 | Ma | 14:15-17:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 45-47 | 25.09. - 30.10.2023 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1110 Yliopistofysiikan perusteet (SCI) | LAB03 | Ti | 14:15-17:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 45-47 | 25.09. - 30.10.2023 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1110 Yliopistofysiikan perusteet (SCI) | LAB04 | Ti | 16:15-19:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 45-47 | 25.09. - 30.10.2023 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1110 Yliopistofysiikan perusteet (SCI) | LAB05 | Ke | 14:15-17:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 45-47 | 25.09. - 30.10.2023 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1110 Yliopistofysiikan perusteet (SCI) | LAB06 | To | 10:15-13:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 45-47 | 25.09. - 30.10.2023 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1110 Yliopistofysiikan perusteet (SCI) | LAB07 | To | 14:15-17:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 45-47 | 25.09. - 30.10.2023 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1110 Yliopistofysiikan perusteet (SCI) | LAB08 | Pe | 12:15-15:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 45-47 | 25.09. - 30.10.2023 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1110 Yliopistofysiikan perusteet (SCI) | LAB09 | Pe | 14:15-17:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 45-47 | 25.09. - 30.10.2023 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | L01 | Ti | 10:15-12:00 | R001/Y203a B-sali | Petri Salo | 02-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 344 | Vast.op Petri Salo | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | L01 | Ke | 10:15-12:00 | R001/Y203a B-sali | Petri Salo | 02-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 344 | Vast.op Petri Salo | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | H01 | To | 10:15-12:00 | R001/M232 M1 | 02-06 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 35 | |||
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | H01 | Ma | 08:15-10:00 | R001/Y307a | 03-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 35 | |||
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | H02 | To | 12:15-14:00 | R001/M232 M1 | 02-06 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 35 | |||
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | H02 | Ma | 10:15-12:00 | R001/Y307a | 03-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 35 | |||
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | H03 | Pe | 12:15-14:00 | R001/Y228a | 02-06 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 35 | |||
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | H03 | Ti | 14:15-16:00 | R001/Y307a | 03-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 35 | |||
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | H04 | Pe | 14:15-16:00 | R001/Y228a | 02-06 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 35 | |||
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | H04 | Ti | 16:15-18:00 | R001/Y307a | 03-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 35 | |||
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | H05_SV | To | 12:15-14:00 | R001/U406a | 02-06 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 30 | |||
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | H05_SV | Ma | 10:15-12:00 | R001/U261 U261 OP | 03-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 30 | |||
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | LAB01 | Ke | 12:15-15:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 02-04 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | LAB02 | Ke | 14:15-17:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 02-04 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | LAB03_SV | Ke | 16:15-19:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 02-04 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | LAB04 | To | 10:15-13:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 02-04 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | LAB05 | To | 12:15-15:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 02-04 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | LAB06 | To | 14:15-17:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 02-04 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | LAB07 | To | 16:15-19:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 02-04 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | LAB08 | Pe | 10:15-13:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 02-04 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | LAB09 | Pe | 12:15-15:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 02-04 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | LAB10 | Pe | 14:15-17:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 02-04 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | LAB11 | Ma | 10:15-13:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | LAB12 | Ma | 12:15-15:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | LAB13 | Ma | 14:15-17:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | LAB14 | Ma | 16:15-19:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | LAB15 | Ti | 12:15-15:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | LAB16 | Ti | 14:15-17:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | LAB17 | Ti | 16:15-19:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | LAB18 | Ke | 12:15-15:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | LAB19 | Ke | 14:15-17:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | LAB20_SV | Ke | 16:15-19:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | LAB21 | To | 10:15-13:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | LAB22 | To | 12:15-15:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | LAB23 | To | 14:15-17:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | LAB24 | To | 16:15-19:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | LAB25 | Pe | 10:15-13:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | LAB26 | Pe | 12:15-15:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1130 Sähkömagnetismi (SCI) | LAB27 | Pe | 14:15-17:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | L01 | Ti | 10:15-12:00 | R001/Y203a B-sali | Petri Salo | 09-13, 15 | 29.01. - 04.03.2024 | 270 | Vast.op Petri Salo | |
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | L01 | Ke | 10:15-12:00 | R001/Y203a B-sali | Petri Salo | 09-13, 15 | 29.01. - 04.03.2024 | 270 | Vast.op Petri Salo | |
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | H01 | To | 10:15-12:00 | R001/Y307a | 09-12, 14 | 29.01. - 04.03.2024 | 35 | |||
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | H01 | Ma | 08:15-10:00 | R001/Y228b | 10-13, 15 | 29.01. - 04.03.2024 | 35 | |||
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | H02 | To | 12:15-14:00 | R001/Y307a | 09-12, 14 | 29.01. - 04.03.2024 | 35 | |||
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | H02 | Ma | 10:15-12:00 | R001/Y228b | 10-13, 15 | 29.01. - 04.03.2024 | 35 | |||
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | H03 | Pe | 12:15-14:00 | R001/M140 Majakka | 09-12, 14 | 29.01. - 04.03.2024 | 35 | |||
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | H03 | Ti | 14:15-16:00 | R001/M240 | 10-13, 15 | 29.01. - 04.03.2024 | 35 | |||
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | H04 | Pe | 14:15-16:00 | R001/M140 Majakka | 09-12, 14 | 29.01. - 04.03.2024 | 35 | |||
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | H04 | Ti | 16:15-18:00 | R001/M240 | 10-13, 15 | 29.01. - 04.03.2024 | 35 | |||
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | H05_SV | To | 12:15-14:00 | R001/U406a | 09-12, 14 | 29.01. - 04.03.2024 | 30 | |||
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | H05_SV | Ma | 10:15-12:00 | R001/U406a | 10-13, 15 | 29.01. - 04.03.2024 | 30 | |||
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | LAB01 | Ke | 16:15-19:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 09-11 | 29.01. - 04.03.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | LAB02 | To | 10:15-13:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 09-11 | 29.01. - 04.03.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | LAB03 | To | 12:15-15:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 09-11 | 29.01. - 04.03.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | LAB04 | To | 14:15-17:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 09-11 | 29.01. - 04.03.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | LAB05 | To | 16:15-19:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 09-11 | 29.01. - 04.03.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | LAB06 | Pe | 10:15-13:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 09-11 | 29.01. - 04.03.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | LAB07 | Pe | 12:15-15:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 09-11 | 29.01. - 04.03.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | LAB08 | Pe | 14:15-17:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 09-11 | 29.01. - 04.03.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | LAB09 | Ma | 12:15-15:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 12-13, 15 | 29.01. - 04.03.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | LAB10 | Ti | 12:15-15:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 12-13, 15 | 29.01. - 04.03.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | LAB11 | Ti | 14:15-17:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 12-13, 15 | 29.01. - 04.03.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | LAB12 | Ti | 16:15-19:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 12-13, 15 | 29.01. - 04.03.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | LAB13 | Ke | 12:15-15:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 12-13, 15 | 29.01. - 04.03.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | LAB14 | Ke | 14:15-17:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 12-13, 15 | 29.01. - 04.03.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | LAB15 | Ke | 16:15-19:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 12-13, 15 | 29.01. - 04.03.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | LAB16 | To | 10:15-13:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 12, 14-15 | 29.01. - 04.03.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | LAB17 | To | 12:15-15:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 12, 14-15 | 29.01. - 04.03.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | LAB18 | To | 14:15-17:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 12, 14-15 | 29.01. - 04.03.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | LAB19_SV | To | 16:15-19:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 12, 14-15 | 29.01. - 04.03.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | LAB20 | Pe | 10:15-13:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 12, 14-15 | 29.01. - 04.03.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) | LAB21 | Pe | 12:15-15:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 12, 14-15 | 29.01. - 04.03.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A2110 Yliopistofysiikan perusteet (CHEM) | L01 | Ti | 10:15-12:00 | R001/Y122 D-sali | Jouko Lahtinen | 02-06 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 187 | Vast.op Jouko Lahtinen | |
PHYS-A2110 Yliopistofysiikan perusteet (CHEM) | L01 | Ke | 10:15-12:00 | R001/Y122 D-sali | Jouko Lahtinen | 02-06 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 187 | Vast.op Jouko Lahtinen | |
PHYS-A2110 Yliopistofysiikan perusteet (CHEM) | H1A | Ma | 13:15-15:00 | R001/Y307a | 03-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 35 | |||
PHYS-A2110 Yliopistofysiikan perusteet (CHEM) | H1B | Pe | 10:15-12:00 | R001/U358 | 02-06 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 35 | |||
PHYS-A2110 Yliopistofysiikan perusteet (CHEM) | H2A | Ma | 08:15-10:00 | R001/U358 | 03-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 35 | |||
PHYS-A2110 Yliopistofysiikan perusteet (CHEM) | H2B | To | 10:15-12:00 | R001/U411 | 02-06 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 35 | |||
PHYS-A2110 Yliopistofysiikan perusteet (CHEM) | H3A | Ti | 13:15-15:00 | R001/Y405 | 03-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 35 | |||
PHYS-A2110 Yliopistofysiikan perusteet (CHEM) | H3B | To | 10:15-12:00 | R001/Y405 | 02-06 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 35 | |||
PHYS-A2110 Yliopistofysiikan perusteet (CHEM) | H4A_SV | Ma | 16:15-18:00 | R001/U406b | 03-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 35 | |||
PHYS-A2110 Yliopistofysiikan perusteet (CHEM) | H4B_SV | To | 08:15-10:00 | R001/Y228a | 02-06 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 35 | |||
PHYS-A2110 Yliopistofysiikan perusteet (CHEM) | LAB01 | Ma | 10:15-13:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A2110 Yliopistofysiikan perusteet (CHEM) | LAB02 | Ma | 12:15-15:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A2110 Yliopistofysiikan perusteet (CHEM) | LAB03 | Ma | 14:15-17:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A2110 Yliopistofysiikan perusteet (CHEM) | LAB04 | Ma | 16:15-19:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A2110 Yliopistofysiikan perusteet (CHEM) | LAB05 | Ti | 14:15-17:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A2110 Yliopistofysiikan perusteet (CHEM) | LAB06 | Ti | 16:15-19:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A2110 Yliopistofysiikan perusteet (CHEM) | LAB07 | Ke | 12:15-15:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A2110 Yliopistofysiikan perusteet (CHEM) | LAB08 | Ke | 14:15-17:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A2110 Yliopistofysiikan perusteet (CHEM) | LAB09 | Ke | 16:15-19:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A2110 Yliopistofysiikan perusteet (CHEM) | LAB10 | To | 12:15-15:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A2110 Yliopistofysiikan perusteet (CHEM) | LAB11 | To | 14:15-17:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A2110 Yliopistofysiikan perusteet (CHEM) | LAB12 | To | 16:15-19:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A2110 Yliopistofysiikan perusteet (CHEM) | LAB13 | Pe | 10:15-13:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A2110 Yliopistofysiikan perusteet (CHEM) | LAB14 | Pe | 12:15-15:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 05-07 | 11.12.2023 - 15.01.2024 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A2140 Aineen rakenne (CHEM) | L01 | Ke | 10:15-12:00 | R999/Online | Jouko Lahtinen | 36 | 07.08. - 11.09.2023 | 101 | Vast.op Jouko Lahtinen | |
PHYS-A2140 Aineen rakenne (CHEM) | L01 | Ke | 10:15-12:00 | R001/Y205 C-sali | Jouko Lahtinen | 37-41, 43-48 | 07.08. - 11.09.2023 | 101 | Vast.op Jouko Lahtinen | |
PHYS-A2140 Aineen rakenne (CHEM) | H01 | Ke | 13:15-15:00 | R001/U356 ALMA MEDIA | 37-41, 43-48 | 07.08. - 11.09.2023 | 40 | |||
PHYS-A2140 Aineen rakenne (CHEM) | H02 | Ke | 13:15-15:00 | R001/Y228a | 37-41, 43-48 | 07.08. - 11.09.2023 | 40 | |||
PHYS-A2140 Aineen rakenne (CHEM) | H03 | To | 08:15-10:00 | R001/Y405 | 37-41, 43-48 | 07.08. - 11.09.2023 | 40 | |||
PHYS-A2140 Aineen rakenne (CHEM) | H04_SV | To | 08:15-10:00 | R001/Y405 | 37-41, 43-48 | 07.08. - 11.09.2023 | 40 | |||
PHYS-A2140 Aineen rakenne (CHEM) | H05 | Ma | 13:15-15:00 | R001/Y405 | 37-41, 43-48 | 07.08. - 11.09.2023 | 40 | |||
PHYS-A2140 Aineen rakenne (CHEM) | LAB01 | Ma | 12:15-15:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | Jani Sainio | 43-45 | 25.09. - 30.10.2023 | 12 | Vast.op Jani Sainio | |
PHYS-A2140 Aineen rakenne (CHEM) | LAB02 | Ma | 14:15-17:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | 43-45 | 25.09. - 30.10.2023 | 12 | |||
PHYS-A2140 Aineen rakenne (CHEM) | LAB03 | Ma | 16:15-19:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | 43-45 | 25.09. - 30.10.2023 | 12 | |||
PHYS-A2140 Aineen rakenne (CHEM) | LAB04 | Ti | 12:15-15:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | 43-45 | 25.09. - 30.10.2023 | 12 | |||
PHYS-A2140 Aineen rakenne (CHEM) | LAB05 | Ti | 14:15-17:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | 43-45 | 25.09. - 30.10.2023 | 12 | |||
PHYS-A2140 Aineen rakenne (CHEM) | LAB06 | Ti | 16:15-19:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | 43-45 | 25.09. - 30.10.2023 | 12 | |||
PHYS-A2140 Aineen rakenne (CHEM) | LAB07 | Ke | 12:15-15:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | 43-45 | 25.09. - 30.10.2023 | 12 | |||
PHYS-A2140 Aineen rakenne (CHEM) | LAB08 | Ke | 16:15-19:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | 43-45 | 25.09. - 30.10.2023 | 12 | |||
PHYS-A2140 Aineen rakenne (CHEM) | LAB09 | Pe | 10:15-13:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | 43-45 | 25.09. - 30.10.2023 | 12 | |||
PHYS-A2140 Aineen rakenne (CHEM) | LAB10 | Pe | 12:15-15:00 | R001/U003 Fysiikan oppilaslaboratorio | 43-45 | 25.09. - 30.10.2023 | 12 |
Vanhat tiedot:
AUTUMN TERM 2023
PERIOD I
PHYS-A3121 Termodynamiikka (ENG1) (weeks 36-42) TO BE UPDATED
Ville Havu and Jani Sainio
Lectures: Tue 10:15-12:00 and Wed 10:15-12:00 at Konemiehentie 2 C202 T1 and Otakaari 1 Y124 hall E
H01: Tue 12:15-14:00 and Fri 8:15-10:00 at Otakaari 1 Y228b and Y405
